XS PC 5 ECO PACK - Schnelltester für die pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salz./Temp. Messung

170,05 €*
Bitte melden Sie sich an, um Ihre Konditionen zu erhalten.Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit 1-2 Tage
(Anmelden für Angebot) Die eingegebene Stückzahl wird bei der Erstellung des Angebots berücksichtigt.
Produktinformationen "XS PC 5 ECO PACK - Schnelltester für die pH/mV/Leitfähigkeit/TDS/Salz./Temp. Messung "
Dieses kompakte Mehrparameter-Gerät ist ideal für präzise Messungen von pH, Leitfähigkeit, TDS und Salzgehalt. Die kombinierte, austauschbare Elektrode sorgt für Langlebigkeit und einfache Handhabung. Übersichtlich zeigt das Gerät an, welche Puffer für die Kalibrierung verwendet wurden, und signalisiert die Stabilität Ihrer Messungen. Selbstdiagnose-Meldungen garantieren jederzeit zuverlässige Ergebnisse – perfekt für Labor, Industrie oder den mobilen Einsatz.
- IP Schutzklasse: IP67
- Mit wechselbarer kombinierter Sonde
Maße
Breite | 6 cm |
---|---|
Höhe | 5 cm |
Länge | 23 cm |
Gewicht
Gewicht | 160 g |
---|
Weitere Eigenschaften
Anwendungen | Aquakulturen und Korallen, Aquaristik, Bier, Gartenbau, Getränke, Heizung, Labor, Lebensmittel, Schulen, Umwelt, Wasseraufbereitung, Wasserkonditionierung, Wasserkulturen |
---|---|
Marke | XS Instruments |
Parameter | Kombiniert Multiparameter, Leitfähigkeit und TDS, Salinität, pH |
Qualität | Advanced |
Ursprungsland | CH |
Zolltarifnummer | 90278930 |
pH-Messbereich: | -2 ... 16 |
Auflösung: | 0.01 |
Relative Genauigkeit: | ± 0.01 |
Kalibrierpunkte: | 1...3 |
Automatische Puffererkennung: | 5 technische Puffer (US Standard) |
Anzeige der Kalibrierpunkte: | Ja |
Anzeige der Stabilitätsmessung: | Ja |
Elektrodenzustand: | Ja |
mV (pH) Messbereich: | -1000 mv...+1000 mv |
Auflösung: | 0.1 / 1 mv |
COND-Messbereich: | 0,01 µS … 199,9 mS |
Auflösung: | Automatische Skalierung |
Relative Genauigkeit: | ±2 % Vollskala |
Kalibrierpunkte COND: | 1...3 |
Kalibriernormalerkennung: | 84 µS/ 1413 µS/ 12.88 mS |
Anzeige von Kalibrierpunkten: | Ja |
TC Temperaturkoeffizient: | 0.00 … 4.00% / ºC |
TR Referenztemperatur: | 20/25 ºC |
TDS-Messbereich: | 0.01 ppm ... 199,9 ppt |
TDS-Faktor: | 0.40 … 1.00 |
Relative Genauigkeit: | ±2 % Lesewert |
Salinitätsmessbereich: | 0,01 mg/l ... 100,0 g/l |
Temperaturmessbereich ºC: | 0 … 60 °C |
Auflösung/Genauigkeit: | 0.1 / ± 0.2 °C |
Automatisch aus: | Ja, nach 8 Minuten |
Anzeige: | 3 Farben, Hintergrundbeleuchtung, LCD |
IP-Schutz: | IP 67 |
Lebensdauer der Batterie: | > 200 Std. |
Austauschbarer Sensor: | Ja |
Wir empfehlen Ihnen dazu